(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-01-14 |
本期 2011-01-21 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1065.32 | 1060.64 | -0.4 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 755.09 | 753.4 | -0.2 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1484.65 | 1482.37 | -0.2 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1015.88 | 998.94 | -1.7 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1211.36 | 1210.52 | -0.1 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 809.06 | 817.07 | 1 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 569.57 | 596.68 | 4.8 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 871.51 | 854.02 | -2 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1503.16 | 1486.19 | -1.1 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 997.84 | 986.39 | -1.1 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 853.03 | 862.1 | 1.1 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 833.02 | 827.36 | -0.7 % |
下一条:宾利将推出旗下首款SUV